Pokalrunde 2013
Runde 1
Fünf Gewinnlegs
| 1. | Thomas Baumhakl | - | Carsten Glathe | 5 | : | 4 |
| 2. | Norbert Sann | - | Karl Rußmann | 2 | : | 5 |
| 3. | Martin Riese | - | Manuela Herpel | 2 | : | 5 |
| 4. | Michael Esser | - | Uwe Erhardt | 4 | : | 5 |
| 5. | Steffen Windirsch | - | Marcel Huch | 3 | : | 5 |
| 6. | Gunther Roth | - | Mario Bernhardt | 5 | : | 3 |
| 7. | Andreas Geryk | - | Alexander Küster | 5 | : | 2 |
| 8. | Nico Grießheimer | - | Jens Guckenbiel | 1 | : | 5 |
| 9. | Clemens Neuhof | - | Nico Huch | 5 | : | 3 |
| 10. | Marcel Rumpf | - | Marco Schmidt | 5 | : | 0 |
| 11. | Steffen Huch | - | Anja Grießheimer | 3 | : | 5 |
| 12. | Stephan Heidel | - | Siegfried Kirchhof | 5 | : | 1 |
| 13. | Kurt Liebig | - | Matthias Wagner | 5 | : | 1 |
| 14. | Jürgen Euler | - | Jens Bernhardt | 5 | : | 2 |
| 15. | Reiner Schmidt | - | Thomas Keiner | 1 | : | 5 |
Runde 2
Fünf Gewinnlegs
| 1. | Jens Guckenbiel | - | Jürgen Euler | 2 | : | 5 |
| 2. | Andy Geryk | - | Thomas Baumhakl | 5 | : | 0 |
| 3. | Clemens Neuhof | - | Marcel Huch | 5 | : | 0 |
| 4. | Stephan Heidel | - | Thomas Keiner | 3 | : | 5 |
| 5. | Marcel Rumpf | - | Anja Grießheimer | 5 | : | 0 |
| 6. | Manuela Herpel | - | Uwe Erhardt | 5 | : | 4 |
| 7. | Karl Rußmann | - | Gunther Roth | 2 | : | 5 |
| 8. | Kurt Liebig | - | Freilos | : |
Viertelfinale
Sechs Gewinnlegs
| 1. | Manuela Herpel | - | Gunther Roth | 1 | : | 6 |
| 2. | Jürgen Euler | - | Clemens Neuhof | 0 | : | 6 |
| 3. | Thomas Keiner | - | Marcel Rumpf | 5 | : | 6 |
| 4. | Andreas Geryk | - | Kurt Liebig | 6 | : | 1 |
Halbfinale
Sieben Gewinnlegs
| 1. | Marcel Rumpf | - | Gunther Roth | 7 | : | 4 |
| 2. | Andreas Geryk | - | Clemens Neuhof | 7 | : | 2 |
3. und 4. Platz
Sieben Gewinnlegs
| - | Clemens Neuhof | - | Gunther Roth | 1 | : | 0 |
Endspiel
Sieben Gewinnlegs
| - | Andreas Geryk | - | Marcel Rumpf | 7 | : | 5 |