Spielplan Werdorfer Dartclub 2010/11 Second League | ||||||||||||||||
Hinrunde | ||||||||||||||||
1. Spieltag | 2. Spieltag | |||||||||||||||
1 | 19.10.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Jens Guckenbiel | 1 : 3 | 6 | 26.10.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Martin Riese | 3 : 0 | |||
2 | 19.10.2010 | 18:00 | Michael Grün | vs. | Martin Riese | 3 : 0 | 7 | 26.10.2010 | 18:00 | Michael Grün | vs. | Anne Schmitz | 1 : 3 | |||
3 | 19.10.2010 | 19:00 | Marcel Huch | vs. | Anne Schmitz | 3 : 1 | 8 | 26.10.2010 | 19:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Patrick Woller | 3 : 0 | |||
4 | 19.10.2010 | 19:00 | Nico Huch | vs. | Patrick Woller | 1 : 3 | 9 | 26.10.2010 | 19:00 | Nico Huch | vs. | Jürgen Euler | 2 : 3 | |||
5 | 19.10.2010 | 20:00 | Norbert Sann | vs. | Jürgen Euler | 3 : 2 | 10 | 26.10.2010 | 20:00 | Norbert Sann | vs. | Marcel Huch | 3 : 1 | |||
spielfrei | spielfrei | |||||||||||||||
3. Spieltag | 4. Spieltag | |||||||||||||||
11 | 02.11.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Anne Schmitz | 3 : 0 | 16 | 09.11.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Patrick Woller | 0 : 3 | |||
12 | 02.11.2010 | 18:00 | Michael Grün | vs. | Patrick Woller | 1 : 3 | 17 | 09.11.2010 | 18:00 | Michael Grün | vs. | Jürgen Euler | 3 : 2 | |||
13 | 02.11.2010 | 19:00 | Martin Riese | vs. | Jürgen Euler | 3 : 0 | 18 | 09.11.2010 | 19:00 | Marcel Huch | vs. | Martin Riese | 3 : 2 | |||
14 | 02.11.2010 | 19:00 | Nico Huch | vs. | Marcel Huch | 2 : 3 | 19 | 09.11.2010 | 19:00 | Nico Huch | vs. | Anne Schmitz | 0 : 3 | |||
15 | 02.11.2010 | 20:00 | Norbert Sann | Jens Guckenbiel | 3 : 2 | |||||||||||
spielfrei | spielfrei | Jens Guckenbiel | Norbert Sann | |||||||||||||
5. Spieltag | 6. Spieltag | |||||||||||||||
20 | 16.11.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Jürgen Euler | 2 : 3 | 24 | 23.11.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Marcel Huch | 3 : 1 | |||
21 | 16.11.2010 | 18:00 | Michael Grün | vs. | Jens Guckenbiel | 3 : 2 | 25 | 23.11.2010 | 18:00 | Michael Grün | vs. | Norbert Sann | 0 : 3 | |||
22 | 16.11.2010 | 19:00 | Nico Huch | vs. | Martin Riese | 3 : 2 | 26 | 23.11.2010 | 19:00 | Nico Huch | vs. | Jens Guckenbiel | 1 : 3 | |||
23 | 16.11.2010 | 19:00 | Norbert Sann | vs. | Patrick Woller | 1 : 3 | 27 | 23.11.2010 | 19:00 | Martin Riese | vs. | Anne Schmitz | 3 : 1 | |||
28 | 23.11.2010 | 20:00 | Patrick Woller | Jürgen Euler | 3 : 1 | |||||||||||
spielfrei | Marcel Huch | Anne Schmitz | spielfrei | |||||||||||||
7. Spieltag | 8. Spieltag | |||||||||||||||
29 | 30.11.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Norbert Sann | 2 : 3 | 33 | 07.12.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Nico Huch | 3 : 2 | |||
30 | 30.11.2010 | 18:00 | Michael Grün | vs. | Nico Huch | 3 : 1 | 34 | 07.12.2010 | 18:00 | Michael Grün | vs. | Marcel Huch | 3 : 2 | |||
31 | 30.11.2010 | 19:00 | Marcel Huch | vs. | Patrick Woller | 0 : 3 | 35 | 07.12.2010 | 19:00 | Norbert Sann | vs. | Anne Schmitz | 3 : 0 | |||
32 | 30.11.2010 | 19:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Anne Schmitz | 3 : 0 | 36 | 07.12.2010 | 19:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Jürgen Euler | 1 : 3 | |||
37 | 07.12.2010 | 20:00 | Martin Riese | Patrick Woller | 0 : 3 | |||||||||||
spielfrei | Jürgen Euler | Martin Riese | spielfrei | |||||||||||||
9. Spieltag | 10. Spieltag | |||||||||||||||
38 | 14.12.2010 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Michael Grün | 2 : 3 | 42 | 21.12.2010 | 18:00 | Norbert Sann | vs. | Martin Riese | 3 : 2 | |||
39 | 14.12.2010 | 18:00 | Nico Huch | vs. | Norbert Sann | 1 : 3 | 43 | 21.12.2010 | 18:00 | Marcel Huch | vs. | Jürgen Euler | 1 : 3 | |||
40 | 14.12.2010 | 19:00 | Marcel Huch | vs. | Jens Guckenbiel | 3 : 0 | 44 | 21.12.2010 | 19:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Martin Riese | 0 : 3 | |||
41 | 14.12.2010 | 19:00 | Anne Schmitz | vs. | Jürgen Euler | 3 : 0 | 45 | 21.12.2010 | 19:00 | Anne Schmitz | vs. | Patrick Woller | 1 : 3 | |||
spielfrei | Patrick Woller | Martin Riese | spielfrei | Nico Huch, Michael Grün, Marko Schmidt | ||||||||||||
Aufstiegsrunde | Rote Laterne | |||||||||||||||
Jens Guckenbiel, Michael Grün, Norbert Sann, Marko Schmidt, Patrick Woll | Jürgen Euler, Nico Huch, Martin Riese, Anne Schmitz | |||||||||||||||
12. Spieltag | ||||||||||||||||
1 | 11.01.2011 | 18:00 | Patrick Woller | vs. | Jens Guckenbiel | 3 : 0 | ||||||||||
2 | 11.01.2011 | 19:00 | Norbert Sann | vs. | Marcel Huch | 3 : 1 | spielfrei | |||||||||
3 | 11.01.2011 | 20:00 | Michael Grün | vs. | Marko Schmidt | 3 : 5 | ||||||||||
spielfrei | ||||||||||||||||
13. Spieltag | ||||||||||||||||
4 | 18.01.2011 | 18:00 | Patrick Woller | vs. | Marcel Huch | 3 : 1 | 1 | 18.01.2011 | 18:00 | Jürgen Euler | vs. | Anne Schmitz | 3 : 2 | |||
5 | 18.01.2011 | 19:00 | Norbert Sann | vs. | Marko Schmidt | 0 : 3 | 2 | 18.01.2011 | 19:00 | Nico Huch | vs. | Martin Riese | 1 : 3 | |||
6 | 18.01.2011 | 20:00 | Michael Grün | vs. | Jens Guckenbiel | 3 : 1 | ||||||||||
spielfrei | spielfrei | |||||||||||||||
14. Spieltag | ||||||||||||||||
7 | 25.01.2011 | 18:00 | Patrick Woller | vs. | Marko Schmidt | 3 : 1 | 3 | 25.01.2011 | 18:00 | Nico Huch | vs. | Anne Schmitz | 0 : 3 | |||
8 | 25.01.2011 | 19:00 | Norbert Sann | vs. | Michael Grün | 3 : 0 | 4 | 25.01.2011 | 19:00 | Jürgen Euler | vs. | Martin Riese | 3 : 1 | |||
9 | 25.01.2011 | 20:00 | Marcel Hcuh | vs. | Jens Guckenbiel | 4 : 5 | ||||||||||
spielfrei | spielfrei | |||||||||||||||
15. Spieltag | ||||||||||||||||
10 | 01.02.2011 | 18:00 | Patrick Woller | vs. | Michael Grün | 3 : 0 | 5 | 01.02.2011 | 18:00 | Jürgen Euler | vs. | Nico Huch | 3 : 1 | |||
11 | 01.02.2011 | 19:00 | Norbert Sann | vs. | Jens Guckenbiel | 3 : 1 | 6 | 01.02.2011 | 19:00 | Anne Schmitz | vs. | Martin Riese | 0 : 3 | |||
12 | 01.02.2011 | 20:00 | Marko Schmidt | vs. | Macel Huch | 0 : 3 | ||||||||||
spielfrei | spielfrei | |||||||||||||||
16. Spieltag | ||||||||||||||||
13 | 08.02.2011 | 18:00 | Patrick Woller | vs. | Norbert Sann | 2 : 5 | 7 | 08.02.2011 | 18:00 | Nico Huch | vs. | Martin Riese | 3 : 1 | |||
14 | 08.02.2011 | 19:00 | Michael Grün | vs. | Marcel Huch | 3 : 1 | 8 | 08.02.2011 | 19:00 | Jürgen Euler | vs. | Anne Schmitz | 2 : 3 | |||
15 | 08.02.2011 | 20:00 | Marko Schmidt | vs. | Jens Guckenbiel | 3 : 1 | ||||||||||
spielfrei | spielfrei | |||||||||||||||
17. Spieltag | ||||||||||||||||
16 | 15.02.2011 | 18:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Patrick Woller | 0 : 3 | 9 | 15.02.2011 | 18:00 | Jürgen Euler | vs. | Martin Riese | 3 : 0 | |||
17 | 15.02.2011 | 19:00 | Marcel Huch | vs. | Norbert Sann | 0 : 3 | 10 | 15.02.2011 | 19:00 | Nico Huch | vs. | Anne Schmitz | 3 : 0 | |||
18 | 15.02.2011 | 20:00 | Marko Schmidt | vs. | Michael Grün | 3 : 0 | ||||||||||
spielfrei | spielfrei | |||||||||||||||
18. Spieltag | ||||||||||||||||
19 | 22.02.2011 | 18:00 | Marko Schmidt | vs. | Norbert Sann | 1 : 3 | 11 | 22.02.2011 | 18:00 | Martin Riese | vs. | Anne Schmitz | 3 : 0 | |||
20 | 22.02.2011 | 19:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Michael Grün | 3 : 0 | 12 | 22.02.2011 | 19:00 | Jürgen Euler | vs. | Nico Huch | 3 : 2 | |||
21 | 22.02.2011 | 20:00 | Marcel Huch | vs. | Patrick Woller | |||||||||||
spielfrei | spielfrei | |||||||||||||||
19. Spieltag | ||||||||||||||||
1 | 01.03.2011 | 18:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Marcel Huch | 3 : 1 | ||||||||||
2 | 01.03.2011 | 19:00 | Michael Grün | vs. | Norbert Sann | spielfrei | ||||||||||
3 | 01.03.2011 | 20:00 | Marko Schmidt | vs. | Patrick Woller | 3 : 5 | ||||||||||
spielfrei | ||||||||||||||||
20. Spieltag | ||||||||||||||||
1 | 15.03.2011 | 18:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Norbert Sann | 4 : 5 | ||||||||||
2 | 15.03.2011 | 19:00 | Patrick Woller | vs. | Michael Grün | 3 : 1 | spielfrei | |||||||||
3 | 15.03.2011 | 20:00 | Marcel Huch | vs. | Marko Schmidt | 3 : 5 | ||||||||||
spielfrei | ||||||||||||||||
21. Spieltag | ||||||||||||||||
1 | 22.03.2011 | 18:00 | Norbert Sann | vs. | Patrick Woller | |||||||||||
2 | 22.03.2011 | 19:00 | Marcel Huch | vs. | Michael Grün | 1 : 3 | spielfrei | |||||||||
3 | 22.03.2011 | 20:00 | Jens Guckenbiel | vs. | Marko Schmidt | 0 : 3 | ||||||||||
spielfrei |