Spiel-Nr. | Paarung | Spiel-Nr. | Paarung | |||
Datum | Datum | |||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||
180er | 180er | |||||
Highfinish | Highfinish | |||||
Würfe 100+ | Würfe 100+ | |||||
shortest Leg | shortest Leg | |||||
Schnapszahl | Schnapszahl | |||||
Besondere Vorkommnisse |
Besondere Vorkommnisse |
|||||
Unterschrift Schreiber |
Unterschrift Schreiber |
|||||
Spiel-Nr. | Paarung | Spiel-Nr. | Paarung | |||
Datum | Datum | |||||
Ergebnis | Ergebnis | |||||
180er | 180er | |||||
Highfinish | Highfinish | |||||
Würfe 100+ | Würfe 100+ | |||||
shortest Leg | shortest Leg | |||||
Schnapszahl | Schnapszahl | |||||
Besondere Vorkommnisse |
Besondere Vorkommnisse |
|||||
Unterschrift Schreiber |
Unterschrift Schreiber |